ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΙ ΕΞΩΦΥΛΛΑ
Όλοι οι κατασκευαστές που χρησιμοποιούν παλιότερες εκδόσεις του λογισμικού EasyDoPs, ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ τις τιμές
του σχετικού πίνακα της αρχικής οθόνης σύμφωνα με όσα έχουν διδαχθεί κατά την εκπαίδευση τους.
Κωδ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ | Κατηγορία Ενεργειακή I Uw >= 2 W/(m2K) | Κατηγορία Ενεργειακή ΙΙ Uw < 2 W/(m2K) |
---|---|---|---|
1.Α1 | Παράθυρα Αλουμινίου με Ενεργειακό Υαλοπίνακα | 475 €/m2 | 550 €/m2 |
1.Α2 | Εξωστόθυρες Αλουμινίου με Ενεργειακό Υαλοπίνακα | 385 €/m2 | 440 €/m2 |
1.Β1 | Παράθυρα Ξύλινα με Ενεργειακό Υαλοπίνακα | 605 €/m2 | 680 €/m2 |
1.Β2 | Εξωστόθυρες Ξύλινες με Ενεργειακό Υαλοπίνακα | 495 €/m2 | 550 €/m2 |
1.Γ1 | Παράθυρα PVC με Ενεργειακό Υαλοπίνακα | 320 €/m2 | 340 €/m2 |
1.Γ2 | Εξωστόθυρες PVC με Ενεργειακό Υαλοπίνακα | 230 €/m2 | 310 €/m2 |
1.Ε1 | Εξωτερικό Προστατευτικό Φύλλο (Σύστημα Κουτί – Ρολό ή Εξώφυλλο) | 175 €/m2 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.