Αναρτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2021 στο site (exoikonomo2021.gov.gr) o τελευταίος Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021”.
Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουν αυξηθεί οι ανώτερες τιμές κουφωμάτων – εξωφύλλων ανά τετραγωνικό μέτρο.
Ο νέος πίνακας τιμών που δίνεται στο νέο οδηγό “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021” στην παράγραφο 4.1.1 διαμορφώνεται ως εξής:
___
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ για Παράθυρα και Μπαλκονόπορτες | (Ι) Ανώτατη Τιμή ανά Τετρ. Μέτρο για 2 <= U < 3,2 | (ΙΙ) Ανώτατη Τιμή ανά Τετρ. Μέτρο για U < 2 |
---|---|---|
Α1 Παράθυρο Αλουμινίου | 430 € | 500 € |
Α2 Μπαλκονόπορτα Αλουμινίου | 350 € | 400 € |
Β1 Παράθυρο Ξύλινο | 550 € | 620 € |
Β2 Μπαλκονόπορτα Ξύλινη | 450 € | 500 € |
Γ1 Παράθυρο PVC | 290 € | 310 € |
Γ2 Μπαλκονόπορτα PVC | 210 € | 280 € |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ για Εξώφυλλα ή Μόνον Τζάμια | Ανώτατη Τιμή ανά Τετρ. Μέτρο ανεξάρτητα από το U |
---|---|
Δ Μόνο Υαλοπίνακες (χωρίς αντικατάσταση πλαισίου) | 120 € |
Ε1 Εξωτερικό Προστατευτικό Φύλλο (Σύστημα Κουτί – Ρολό) | 160 € |
Ε2 Λοιπά Σταθερά ή Κινητά Συστήματα Σκίασης | 40 € |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.